| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02995871 | + 3.4% | 1661.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00379759 | - 1% | 816.6 | Zcash |
| DASH | 0.00051951 | + 1% | 288.7 | DASH |
| LTC | 0.00084595 | + 5.5% | 182.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00013550 | + 4% | 91.2 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00611011 | - 0.6% | 45 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000415 | - 5.5% | 26.3 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000151 | + 5.6% | 19.4 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000643 | + 8.3% | 18.2 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02995666 | + 3.9% | 6.6 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002130 | + 1% | 6.3 | Ripple |
BTC-USDTt | T68866.74 | + 6.9% | 5.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T68699.63 | + 7% | 5.3 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 4.9 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00003143 | + 11.5% | 3.9 | FLOKI BEP20 |
| BTC | T68493.29 | + 7% | 3.4 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011017 | + 0.8% | 2.6 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T2063.1083588 | + 11.4% | 2.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R83.45 | - 5% | 1.8 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R5723779.89 | + 2.1% | 1.6 | Bitcoin |
| DOGE | 0.00000149 | + 3.5% | 1.5 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T68921.39 | + 7.1% | 1.5 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00371350 | - 2.5% | 1.4 | Zcash |
BNB-BTC | 0.00915702 | - 0.3% | 1.1 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2071.2288555 | + 11.8% | 1 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005023 | + 1.4% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.10384495 | + 13.2% | 0.8 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00300428 | + 0.5% | 0.7 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R171947.86 | + 6.2% | 0.5 | Ethereum |
| USDT | R83.40 | - 5.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00915889 | - 0.4% | 0.3 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001937 | - 5.7% | 0.3 | TON Coin |
| BTC | T68777.00 | + 10% | 0.3 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00084492 | + 5.7% | 0.3 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00051924 | + 1.5% | 0.2 | DASH |
DOGE-WRUB | 6.00808133 | + 2.2% | 0.2 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T0.99715070 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4010024.5173 | - 1.9% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3361.2688356 | + 3.2% | 0.2 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
- REQerc20 / RUR
- Last: 6.90000000
- 24High: 6.90000000
- 24Low: 6.90000000
- 24V: 0.02 REQ(e)
| 价格 | REQ(e) | RUR |
|---|
| 6.90000000 | 0.02550724 | 0.17599995 |
| 7.49999777 | 0.02631600 | 0.19736994 |
| 7.49999977 | 0.04000000 | 0.29999999 |
| 7.50000000 | 2.62041306 | 19.65309795 |
| 7.55000000 | 0.57101371 | 4.31115351 |
| 7.60000000 | 0.59408209 | 4.51502388 |
| 7.62500000 | 0.34228721 | 2.60993997 |
| 7.65000000 | 0.61792134 | 4.72709825 |
| 7.70000000 | 0.61953865 | 4.77044760 |
| 7.75000000 | 0.43346827 | 3.35937909 |
| 7.80000000 | 0.15742531 | 1.22791741 |
| 7.85000000 | 0.27357463 | 2.14756084 |
| 8.00000000 | 0.46635860 | 3.73086880 |
| 9.30000001 | 0.01449276 | 0.13478266 |
| 9.40000001 | 0.02271373 | 0.21350906 |
| 9.50000001 | 0.02000000 | 0.19000000 |
| 9.60000001 | 0.02000000 | 0.19200000 |
| 9.70000001 | 0.02000000 | 0.19400000 |
| 9.78950000 | 0.02000000 | 0.19579000 |
| 9.79997000 | 0.04000000 | 0.39199880 |
| 9.80000001 | 0.02000000 | 0.19600000 |
| 9.90000001 | 0.02222224 | 0.22000017 |
| 10.00000000 | 3.00000000 | 30.0000000 |
| 10.00000001 | 0.10708889 | 1.07088890 |
| 10.20000000 | 0.02668789 | 0.27221647 |
| 10.26789000 | 10.03506672 | 103.03896122 |
| 10.27890000 | 0.05000000 | 0.51394500 |
| 10.28900000 | 0.05000000 | 0.51445000 |
| 10.29000000 | 0.10000000 | 1.02900000 |
| 10.30212000 | 0.05000000 | 0.51510600 |
| 10.31200000 | 0.05000000 | 0.51560000 |
| 10.32120000 | 0.05000000 | 0.51606000 |
| 10.50000001 | 0.01093352 | 0.11480196 |
| 10.57000000 | 0.03294009 | 0.34817675 |
| 10.59700000 | 0.03295054 | 0.34917687 |
| 10.99570000 | 0.03843026 | 0.42256760 |
| 11.00000001 | 0.01093352 | 0.12026872 |
| 11.94500000 | 0.06634234 | 0.79245925 |
| 12.00000000 | 0.01766390 | 0.21196680 |
| 12.00000001 | 0.01093352 | 0.13120224 |
| 12.20442927 | 0.00657505 | 0.08024473 |
| 13.00000001 | 0.01093352 | 0.14213576 |
| 13.10000001 | 0.01093352 | 0.14322911 |
| 13.20000001 | 0.01093352 | 0.14432246 |
| 13.30000001 | 0.01093352 | 0.14541581 |
| 13.40000001 | 0.01093352 | 0.14650916 |
| 13.50000001 | 0.01522110 | 0.20548485 |
| 13.60000001 | 0.01000000 | 0.13600000 |
| 13.70000001 | 0.01000000 | 0.13700000 |
| 13.80000000 | 0.01767722 | 0.24394563 |
| 价格 | REQ(e) | RUR |
|---|
| 4.20000007 | 0.02380954 | 0.10000006 |
| 4.20000001 | 0.02380954 | 0.10000006 |
| 4.10000001 | 0.02439026 | 0.10000006 |
| 4.00000001 | 0.02500002 | 0.10000008 |
| 4.00000000 | 0.04992508 | 0.19970032 |
| 3.90000001 | 0.02564105 | 0.10000009 |
| 3.90000000 | 0.04420151 | 0.17238588 |
| 3.80000001 | 0.02631581 | 0.10000007 |
| 3.80000000 | 0.04558206 | 0.17321182 |
| 3.70000001 | 0.02702705 | 0.10000008 |
| 3.70000000 | 0.03690336 | 0.13654243 |
| 3.60000001 | 0.02777780 | 0.10000008 |
| 3.60000000 | 0.04969067 | 0.17888641 |
| 3.50000001 | 0.02857145 | 0.10000007 |
| 3.50000000 | 0.04449852 | 0.15574482 |
| 2.55000000 | 0.08000000 | 0.20400000 |
| 2.52000000 | 6.98412698 | 17.59999998 |
| 2.50000000 | 0.80000000 | 2.00000000 |
| 2.31100000 | 1.00000000 | 2.31100000 |
| 2.31000000 | 1.00290043 | 2.31669999 |
| 2.30000010 | 0.43478258 | 0.99999997 |
| 2.24000000 | 0.90000000 | 2.01600000 |
| 2.12794279 | 133.077010 | 283.18026394 |
| 2.10000000 | 9.52380952 | 19.99999999 |
| 2.05500000 | 3.40632602 | 6.99999997 |
| 2.02200000 | 0.24727992 | 0.49999999 |
| 2.00400000 | 4.99001996 | 9.99999999 |
| 2.00000001 | 0.33333333 | 0.66666666 |
| 2.00000000 | 1.05500000 | 2.11000000 |
| 1.91000000 | 0.26178010 | 0.49999999 |
| 1.90000000 | 1.05263157 | 1.99999998 |
| 1.80000000 | 0.11111111 | 0.19999999 |
| 1.70000000 | 2.29411763 | 3.89999997 |
| 1.63000000 | 1.22699386 | 1.99999999 |
| 1.61400001 | 1.24000000 | 2.00136001 |
| 1.61400000 | 0.30978934 | 0.49999999 |
| 1.55500000 | 3.21543408 | 4.99999999 |
| 1.55000000 | 1.29032258 | 1.99999999 |
| 1.53000000 | 1.96078431 | 2.99999999 |
| 1.52000000 | 3.28947368 | 4.99999999 |
| 1.50000000 | 2.00000000 | 3.00000000 |
| 1.41000000 | 0.70921985 | 0.99999998 |
| 1.40000000 | 1.57142856 | 2.19999998 |
| 1.35000002 | 1.48148145 | 1.99999998 |
| 1.35000001 | 0.37037036 | 0.49999998 |
| 1.35000000 | 1.78148148 | 2.40499999 |
| 1.31000000 | 0.76335877 | 0.99999998 |
| 1.30000010 | 0.53846149 | 0.69999999 |
| 1.18000102 | 1.69491378 | 1.99999998 |
| 1.18000101 | 0.42372845 | 0.49999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | REQ(e) |
|---|
| 10:56:39 | BUY | 6.90000000 | 0.01449276 |
| 17:15:21 | BUY | 4.20000000 | 0.04773827 |
| 17:15:21 | BUY | 4.10000000 | 0.04221386 |
| 17:15:10 | BUY | 4.00000000 | 0.04347652 |
| 17:15:10 | BUY | 3.90000000 | 0.03515121 |
| 17:15:10 | BUY | 3.80000000 | 0.04726406 |
| 17:15:10 | BUY | 3.70000000 | 0.04226191 |
| 17:15:10 | BUY | 2.53000000 | 0.00000001 |
| 17:14:56 | BUY | 2.53000000 | 20.47720775 |
| 17:14:55 | BUY | 2.53000000 | 2.31213872 |
| 17:14:55 | SELL | 2.53000000 | 1.18577075 |
| 17:14:55 | SELL | 2.54000000 | 3.24512466 |
| 17:14:55 | SELL | 2.55000000 | 3.00000000 |
| 17:14:55 | SELL | 2.55000000 | 3.92156862 |
| 17:14:55 | SELL | 2.55000000 | 0.04000000 |
| 17:14:55 | SELL | 2.55000000 | 0.05000000 |
| 17:14:55 | SELL | 2.55000000 | 0.04000000 |
| 17:14:55 | SELL | 2.55000000 | 0.04000000 |
| 17:14:55 | SELL | 2.55000000 | 10.0000000 |
| 17:14:55 | SELL | 2.56000000 | 0.05000000 |
| 17:14:54 | SELL | 2.57000000 | 0.05000000 |
| 17:14:54 | SELL | 2.58000000 | 0.05000000 |
| 17:14:54 | SELL | 2.59000000 | 0.05000000 |
| 17:14:54 | SELL | 2.60000000 | 0.80000000 |
| 17:14:54 | SELL | 2.60000000 | 0.05000000 |
| 17:14:54 | SELL | 2.61000000 | 0.05000000 |
| 17:14:54 | SELL | 2.62000000 | 0.05000000 |
| 17:14:54 | SELL | 2.63000000 | 0.05000000 |
| 17:14:54 | SELL | 2.64000000 | 0.05000000 |
| 17:14:54 | SELL | 2.65000000 | 0.05000000 |
| 17:14:54 | SELL | 2.65000001 | 0.04150943 |
| 17:14:54 | SELL | 2.80000000 | 8.57142857 |
| 17:14:54 | SELL | 2.80000001 | 0.03928571 |
| 17:14:54 | SELL | 3.00000000 | 3.46635860 |
| 17:14:54 | SELL | 3.00000001 | 0.03666666 |
| 17:14:54 | SELL | 3.00000002 | 0.03666666 |
| 17:14:53 | SELL | 3.35000000 | 7.16417910 |
| 17:14:53 | SELL | 3.35000001 | 0.03283582 |
| 17:14:53 | SELL | 3.50000000 | 7.14285714 |
| 17:14:53 | SELL | 3.50000000 | 0.04226191 |
| 17:14:53 | SELL | 3.50000001 | 0.03142857 |
| 17:14:53 | SELL | 3.60000000 | 0.04726406 |
| 17:14:53 | SELL | 3.60000001 | 0.03055555 |
| 17:14:53 | SELL | 3.70000000 | 0.03515121 |
| 17:14:53 | SELL | 3.70000001 | 0.02972972 |
| 17:14:53 | SELL | 3.80000000 | 0.04347652 |
| 17:14:53 | SELL | 3.80000000 | 0.38533537 |
| 17:14:53 | SELL | 3.80000001 | 0.02894736 |
| 17:14:53 | SELL | 3.80000007 | 0.02631600 |
| 17:14:53 | SELL | 3.80000008 | 0.02894736 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
